Horarios y precios (Temporada 2010/2011)
| LICENCIA | |
| Inscripción (seguro médico y polo oficial del Club) | 40 € |
| Niños/as nacidos el año 1996 y menores | 33 € |
| Chicos/as nacidos entre el año 1992 y 1995 | 40 € |
| Chicos/as nacidos a partir de 1991 y anteriores | 55 € |
FIN DE SEMANA
1. MINI-TENIS (de 3 a 6 años), INICIACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y AVANZADOS (de 7 a 18 años)
• Sábados y domingos entre las 10.00 y las 14.00 horas (1 hora diaria)
• 1 ó 2 días por fin de semana
• Inscripción anual (licencia federativa o seguro médico)
| HORARIO | PRECIO | ||
| SOCIO | NO SOCIO | TRIM. SOCIO | |
| 1 DIA (Sabado o Domingo) | 48 € | 60 € | |
| 2 DIAS (Sabado y Domingo) | 70 € | 92 € | 200 € |
2. ADULTOS
• Sábados y domingos entre las 10.00 y las 14.00 horas (1 hora diaria)
• 1 ó 2 días por fin de semana
• Inscripción anual (licencia federativa o seguro médico)
| HORARIO | PRECIO | ||
| SOCIO | NO SOCIO | TRIM. SOCIO | |
| 1 DIA (Sabado o Domingo) | 52 € | 68 € | |
| 2 DIAS (Sabado y Domingo) | 82 € | 105 € | 226 € |
ENTRE SEMANA
1. MINI-TENIS (de 3 a 6 años), INICIACIÓN y PERFECCIONAMIENTO (de 7 a 18 años)
• Lunes a Viernes, 2 turnos de 17:30 - 18:30 y 18:30 - 19:30
• Programas de 1, 2 ó 3 días por semana
• Inscripción anual (licencia federativa o seguro médico)
• Preparación física : 1/2 hora diaria (opcional)
| HORARIO | PRECIO | ||
| SOCIO | NO SOCIO | TRIM. SOCIO | |
| 1 DIA SEMANAL | 50 € | 65 € | |
| 2 DIAS SEMANALES | 75 € | 97 € | 214 € |
| 3 DIAS SEMANALES | 96 € | 120 € | 275 € |
2. PERFECCIONAMIENTO Y PRE-COMPETICIÓN (SESIONES DIARIAS DE 1:30 HORAS)
• Horario único: Lunes a Viernes de 19:30 - 21:00 horas
• Programas de 1, 2 ó 3 días por semana
• Inscripción anual (licencia federativa o seguro médico)
| HORARIO | PRECIO | ||
| SOCIO | NO SOCIO | TRIM. SOCIO | |
| 1 DIA SEMANANAL | 63 € | 77 € | |
| 2 DIAS SEMANALES | 96 € | 120 € | 275 € |
| 3 DIAS SEMANALES | 115 € | 135 € | 325 € |
2. ADULTOS
• Lunes a Viernes, 2 turnos de 19:30 - 20:30 y 20:30 - 21:30 horas
• Programas de 1 ó 2 días por semana
• Inscripción anual (licencia federativa o seguro médico)
| HORARIO | PRECIO | ||
| SOCIO | NO SOCIO | TRIM. SOCIO | |
| 1 DIA SEMANAL | 52 € | 68 € | |
| 2 DIAS (Lunes - Miércoles ó Martes - Jueves) | 82 € | 105 € | 226 € |
