Horaros y Precios
CURSO 2010-2011
HORARIOS
| PROFESORA | MODALIDAD | DIA | HORARIOS |
| INICIACIÓN GRUPO I A NIVEL D | MARTES Y JUEVES | 17:00 - 18:00 | |
| INICIACIÓN GRUPO I B NIVEL D | MARTES Y JUEVES | 18:00 - 19:00 | |
| INICIACIÓN C y B | MARTES Y JUEVES | 18:00 - 19:00 | |
| INICIACIÓN A y APTITUD (sólo Alevín) |
MARTES, JUEVES Y VIERNES |
19:00 - 20:00 /18:30 - 19:30 |
|
| COMPETICIÓN MODALIDAD LIBRE | LUNES, MIERCOLES Y VIERNES | 18:00 - 20:00 | |
| GRUPO SHOW NACIONAL | VIERNES Y SÁBADOS | 16:30 - 18:30 / 10:30 - 12.30 | |
| FIGURAS OBLIGATORIAS | JUEVES Y SABADOS | 16:30 - 18:00 / 9:00 - 10:30 | |
| GRUPO ADULTOS | SABADOS | 12:30 - 13:30 |
PRECIOS
| MATRICULA, LICENCIA FEDERATIVA Y SEGURO | |
| PATINADORES NACIDOS HASTA EL 2002 | 32 € |
| PATINADORES NACIDOS ENTRE EL 1996 Y EL 2001 | 50 € |
| PATINADORES NACIDOS A PARTIR DEL 1995 | 58 € |
| CURSO | SOCIOS | TRIMESTRE SOC. |
NO SOCIOS |
| INICIACIÓN GRUPO I A NIVEL D | 25 € | 70 € |
40 € |
| INICIACIÓN GRUPO I B NIVEL D | 25 € | 70 € | 40 € |
| INICIACIÓN C y B | 25 € | 70 € | 40 € |
|
INICIACIÓN A Y APTITUD |
25 € |
70 € |
40 € |
| COMPETICIÓN | 35 € | 95 € | 50 € |
| GRUPO SHOW NACIONAL | 25 € | 70 € | 40 € |
| FIGURAS OBLIGATORIAS | 25 € | 70 € | 40 € |
| ADULTOS | 15 € | 40 € | 25 € |
