Precios
| HORAS |
SOCIOS | TRIM. SOCIO | NO SOCIO |
| 1 HORA SEMANAL | 16 € | 42 € | 22 € |
| 1 HORA Y MEDIA SEMANAL | 21 € | 57 € | 30 € |
| 2 HORAS SEMANALES | 28 € | 76 € | 40 € |
| 2 HORAS Y MEDIA SEMANALES | 34 € | 92 € | 46 € |
| 3 HORAS SEMANALES | 40 € | 108 € | 52 € |
| 3 HORAS Y MEDIA SEMANALES | 47 € | 126 € | 60 € |
| 4 HORAS SEMANALES | 54 € | 144 € | 68 € |
| 4 HORAS Y MEDIA SEMANALES | 60 € | 162 € | 77 € |
| 5 HORAS SEMANALES | 67 € | 180 € | 85 € |
| SOLO JAZZ SUP. | 28 € | 76 € | 40 € |
Seguro accidente deportivo y matrícula: 25 €/anual
